北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | 广东省 | 福建省 | 浙江省 | 江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 江西省 | 四川省 | 陕西省 | 湖北省 | 河南省 |
河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 湖南省 | 广西省 | 海南省 | 云南省 | 贵州省 | 甘肃省 | 宁夏 | 青海省 | 新疆 |
今日: 129条 昨日:174条 “官”代表官方报价员<详情>
日期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价格 | 发布人 | 备注 |
2015-03-19 | 四川 | 成都 | 玉米 | 水分14% | 2600元/公斤 | ||
2015-03-19 | 湖北 | 武汉 | 玉米 | 水分14% | 2620元/公斤 | ||
2015-03-19 | 湖南 | 长沙 | 玉米 | 水分14% | 2600元/公斤 | ||
2015-03-19 | 江苏 | 徐州 | 玉米 | 水分14% | 2400元/公斤 | ||
2015-03-19 | 江西 | 南昌 | 玉米 | 水分14% | 2590元/公斤 | ||
2015-03-19 | 上海 | 上海港 | 玉米 | 水分14% | 2510元/公斤 | ||
2015-03-19 | 广东 | 蛇口港 | 玉米 | 水分14% | 2490元/公斤 | ||
2015-03-19 | 辽宁大连 | 北良港 | 玉米 | 水分14% | 2400元/公斤 | ||
2015-03-19 | 陕西 | 西安 | 玉米 | 水分14% | 2120元/公斤 | ||
2015-03-19 | 山东 | 临沂 | 玉米 | 水分14% | 2340元/公斤 | ||
2015-03-19 | 河南 | 濮阳 | 玉米 | 水分14% | 2200元/公斤 | ||
2015-03-19 | 天津 | 天津 | 玉米 | 水分14% | 2280元/公斤 | ||
2015-03-19 | 河北 | 沧州 | 玉米 | 水分14% | 2280元/公斤 | ||
2015-03-19 | 辽宁 | 沈阳 | 玉米 | 水分14% | 2320元/公斤 | ||
2015-03-19 | 吉林 | 长春 | 玉米 | 水分14% | 2260元/公斤 |
猪价趋势