北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | 广东省 | 福建省 | 浙江省 | 江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 江西省 | 四川省 | 陕西省 | 湖北省 | 河南省 |
河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 湖南省 | 广西省 | 海南省 | 云南省 | 贵州省 | 甘肃省 | 宁夏 | 青海省 | 新疆 |
今日: 129条 昨日:174条 “官”代表官方报价员<详情>
日期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价格 | 发布人 | 备注 |
2015-03-19 | 浙江省宁波市 | 奉化市 | 猪肉 | 猪肉 | 22.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 湖北省黄冈市 | 武穴市 | 猪肉 | 猪肉 | 18.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 内蒙古包头市 | 友谊县 | 猪肉 | 猪肉 | 20.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 宁夏银川市 | 兴庆区 | 猪肉 | 猪肉 | 20.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 黑龙江哈尔滨 | 巴彦县 | 猪肉 | 猪肉 | 18.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 山西省吕梁区 | 孝义市 | 猪肉 | 猪肉 | 19.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 辽宁省阜新市 | 细河区 | 猪肉 | 猪肉 | 22.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 湖北省襄阳市 | 樊城区 | 猪肉 | 猪肉 | 17.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 山东省威海市 | 环翠区 | 猪肉 | 猪肉 | 17.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 广西柳州市 | 柳南区 | 猪肉 | 猪肉 | 19.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 甘肃省酒泉区 | 肃州区 | 猪肉 | 猪肉 | 18.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 福建省宁德市 | 福鼎市 | 猪肉 | 猪肉 | 19.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 重庆市 | 江北区 | 猪肉 | 猪肉 | 16.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 北京市 | 顺义区 | 猪肉 | 猪肉 | 14.00元/公斤 | ||
2015-03-19 | 安徽省合肥市 | 包河区 | 猪肉 | 猪肉 | 15.00元/公斤 |
猪价趋势