北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | 广东省 | 福建省 | 浙江省 | 江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 江西省 | 四川省 | 陕西省 | 湖北省 | 河南省 |
河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 湖南省 | 广西省 | 海南省 | 云南省 | 贵州省 | 甘肃省 | 宁夏 | 青海省 | 新疆 |
今日: 129条 昨日:174条 “官”代表官方报价员<详情>
日期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价格 | 发布人 | 备注 |
2015-03-19 | 山西 | 运城 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3160元/公斤 | ||
2015-03-19 | 陕西 | 西安 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3120元/公斤 | ||
2015-03-19 | 安徽 | 巢湖 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3030元/公斤 | ||
2015-03-19 | 河南 | 周口 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3080元/公斤 | ||
2015-03-19 | 黑龙江 | 宝泉岭 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3680元/公斤 | ||
2015-03-19 | 辽宁 | 大连 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3080元/公斤 | ||
2015-03-19 | 吉林 | 长春 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3150元/公斤 | ||
2015-03-19 | 广西 | 防城港 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3000元/公斤 | ||
2015-03-19 | 广东 | 东莞 | 豆粕 | 43%蛋白 | 2930元/公斤 | ||
2015-03-19 | 北京 | 北京 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3050元/公斤 | ||
2015-03-19 | 河北 | 秦皇岛 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3030元/公斤 | ||
2015-03-19 | 天津 | 天津 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3030元/公斤 | ||
2015-03-19 | 江苏 | 泰州 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3000元/公斤 | ||
2015-03-19 | 山东 | 济宁 | 豆粕 | 43%蛋白 | 3100元/公斤 | ||
2015-03-18 | 江西 | 南昌 | 豆粕 | 水分14% | 3030元/公斤 |
猪价趋势